JPY 580.0
(0.69%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Mar, 2024 | 767.0 | 767.0 | 741.0 | 745.0 | 172.4 Thousand |
08 Mar, 2024 | 749.0 | 766.0 | 747.0 | 764.0 | 198.7 Thousand |
07 Mar, 2024 | 753.0 | 758.0 | 749.0 | 754.0 | 171.5 Thousand |
06 Mar, 2024 | 743.0 | 750.0 | 739.0 | 750.0 | 67.4 Thousand |
05 Mar, 2024 | 733.0 | 746.0 | 730.0 | 744.0 | 70.4 Thousand |
04 Mar, 2024 | 744.0 | 744.0 | 731.0 | 735.0 | 101.6 Thousand |
01 Mar, 2024 | 740.0 | 746.0 | 739.0 | 743.0 | 65.1 Thousand |
29 Feb, 2024 | 747.0 | 748.0 | 740.0 | 740.0 | 73.6 Thousand |
28 Feb, 2024 | 759.0 | 760.0 | 747.0 | 747.0 | 98.6 Thousand |
27 Feb, 2024 | 745.0 | 758.0 | 745.0 | 757.0 | 97.7 Thousand |
SHAREINDIA
6925
2597
6659
TXMD
JCKH