JPY 1958.0
(0.88%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23 Jul, 2024 | 2397.0 | 2406.0 | 2369.0 | 2386.0 | 39.2 Thousand |
22 Jul, 2024 | 2415.0 | 2415.0 | 2360.0 | 2370.0 | 43 Thousand |
19 Jul, 2024 | 2421.0 | 2421.0 | 2388.0 | 2411.0 | 44.8 Thousand |
18 Jul, 2024 | 2471.0 | 2471.0 | 2411.0 | 2421.0 | 49.5 Thousand |
17 Jul, 2024 | 2476.0 | 2505.0 | 2475.0 | 2492.0 | 45.6 Thousand |
16 Jul, 2024 | 2459.0 | 2480.0 | 2459.0 | 2475.0 | 18.4 Thousand |
12 Jul, 2024 | 2450.0 | 2479.0 | 2444.0 | 2445.0 | 34.1 Thousand |
11 Jul, 2024 | 2476.0 | 2476.0 | 2439.0 | 2462.0 | 30.7 Thousand |
10 Jul, 2024 | 2483.0 | 2497.0 | 2453.0 | 2461.0 | 40.4 Thousand |
09 Jul, 2024 | 2525.0 | 2539.0 | 2495.0 | 2507.0 | 42.7 Thousand |
TIGBUR
6937
7325
HNRA
PBBGF
USWE