JPY 914.8
(1.25%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23 Oct, 2023 | 726.0 | 730.9 | 715.5 | 716.9 | 4.01 Million |
20 Oct, 2023 | 730.0 | 732.1 | 721.2 | 726.3 | 3.32 Million |
19 Oct, 2023 | 724.0 | 733.3 | 722.0 | 730.9 | 3.53 Million |
18 Oct, 2023 | 739.7 | 739.7 | 728.1 | 730.7 | 3.84 Million |
17 Oct, 2023 | 742.3 | 748.0 | 732.2 | 734.8 | 5.01 Million |
16 Oct, 2023 | 735.0 | 737.5 | 728.6 | 733.0 | 4.57 Million |
13 Oct, 2023 | 747.9 | 750.2 | 735.0 | 738.6 | 5.53 Million |
12 Oct, 2023 | 752.6 | 758.3 | 745.6 | 756.3 | 7.06 Million |
11 Oct, 2023 | 753.9 | 758.9 | 747.4 | 748.5 | 5.16 Million |
10 Oct, 2023 | 743.4 | 754.4 | 741.0 | 750.0 | 4.57 Million |
AGR
CVEO
603948
BNEFF
PSTVY
LAD