HKD 197.7
(2.01%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09 Apr, 2025 | 126.0 | 139.8 | 118.8 | 137.6 | 31.12 Million |
08 Apr, 2025 | 132.0 | 140.8 | 127.0 | 133.1 | 25.83 Million |
07 Apr, 2025 | 138.5 | 145.6 | 123.4 | 126.9 | 48.9 Million |
03 Apr, 2025 | 158.8 | 166.2 | 156.7 | 162.6 | 12.1 Million |
02 Apr, 2025 | 162.5 | 167.4 | 160.5 | 163.2 | 9.08 Million |
01 Apr, 2025 | 156.5 | 166.8 | 156.5 | 164.3 | 17.27 Million |
31 Mar, 2025 | 150.0 | 158.5 | 149.6 | 156.5 | 15.53 Million |
28 Mar, 2025 | 153.5 | 154.7 | 147.8 | 153.2 | 11.87 Million |
27 Mar, 2025 | 149.0 | 160.0 | 144.1 | 153.7 | 30.68 Million |
26 Mar, 2025 | 129.0 | 147.0 | 127.5 | 140.7 | 37.1 Million |
6792
600759
DLR-PL
GCXXF
7384
7621