HKD 4.66
(-0.85%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Jul, 2024 | 5.3 | 5.66 | 5.3 | 5.55 | 17.53 Million |
11 Jul, 2024 | 5.12 | 5.34 | 5.12 | 5.3 | 12.35 Million |
10 Jul, 2024 | 5.13 | 5.19 | 5.03 | 5.09 | 7.35 Million |
09 Jul, 2024 | 5.1 | 5.16 | 5.02 | 5.12 | 10.73 Million |
08 Jul, 2024 | 5.2 | 5.2 | 5.01 | 5.1 | 8.21 Million |
05 Jul, 2024 | 5.2 | 5.32 | 5.15 | 5.2 | 6.76 Million |
04 Jul, 2024 | 5.32 | 5.36 | 5.2 | 5.28 | 7.01 Million |
03 Jul, 2024 | 4.98 | 5.32 | 4.93 | 5.29 | 14.73 Million |
02 Jul, 2024 | 5.14 | 5.27 | 4.87 | 4.92 | 16.11 Million |
28 Jun, 2024 | 5.11 | 5.21 | 5.04 | 5.1 | 15.57 Million |
603081
PGEO
SKBN
2350
6803
7477