EUR 212.2
(-1.07%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16 Jan, 2024 | 167.08 | 168.36 | 165.94 | 167.9 | 354.81 Thousand |
15 Jan, 2024 | 168.66 | 169.06 | 167.42 | 168.52 | 320.79 Thousand |
12 Jan, 2024 | 165.48 | 169.78 | 165.46 | 168.5 | 498.86 Thousand |
11 Jan, 2024 | 163.7 | 165.2 | 163.24 | 163.98 | 371.23 Thousand |
10 Jan, 2024 | 162.0 | 163.86 | 161.78 | 163.62 | 367.31 Thousand |
09 Jan, 2024 | 161.62 | 162.68 | 160.9 | 161.78 | 326.1 Thousand |
08 Jan, 2024 | 157.06 | 161.84 | 156.68 | 161.18 | 344.18 Thousand |
05 Jan, 2024 | 159.26 | 160.28 | 158.54 | 159.54 | 315.26 Thousand |
04 Jan, 2024 | 158.14 | 160.54 | 157.58 | 160.34 | 376.9 Thousand |
03 Jan, 2024 | 159.9 | 160.08 | 158.14 | 158.66 | 286.16 Thousand |
SCVPF
VM
THACKER
TXO
VIRI
DODLA