INR 97.95
(3.11%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21 Jun, 2024 | 67.0 | 67.0 | 61.75 | 62.98 | 9104.00 |
20 Jun, 2024 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 11.4 Thousand |
19 Jun, 2024 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 200.00 |
18 Jun, 2024 | 62.72 | 67.2 | 62.72 | 64.5 | 1588.00 |
14 Jun, 2024 | 59.45 | 64.8 | 59.45 | 64.0 | 7503.00 |
13 Jun, 2024 | 60.72 | 66.0 | 60.72 | 62.19 | 11.57 Thousand |
12 Jun, 2024 | 65.45 | 65.45 | 60.54 | 63.91 | 800.00 |
11 Jun, 2024 | 63.8 | 67.8 | 61.75 | 63.72 | 92.55 Thousand |
10 Jun, 2024 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 3011.00 |
07 Jun, 2024 | 64.8 | 65.0 | 64.8 | 65.0 | 10.3 Thousand |
ICRA
SRSOLTD
2304
0HR2
6139
5621