INR 764.45
(-0.31%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 May, 2025 | 761.0 | 771.1 | 759.65 | 766.6 | 11.75 Thousand |
21 May, 2025 | 775.9 | 781.1 | 763.9 | 773.15 | 11.8 Thousand |
20 May, 2025 | 788.45 | 792.4 | 767.45 | 775.9 | 4968.00 |
19 May, 2025 | 773.25 | 794.35 | 773.25 | 788.45 | 17.64 Thousand |
16 May, 2025 | 790.0 | 790.0 | 777.0 | 782.7 | 8258.00 |
15 May, 2025 | 779.95 | 796.7 | 770.0 | 785.5 | 8542.00 |
14 May, 2025 | 766.65 | 778.45 | 765.65 | 772.05 | 7630.00 |
13 May, 2025 | 770.0 | 772.75 | 751.95 | 766.8 | 14.41 Thousand |
12 May, 2025 | 759.0 | 763.7 | 749.0 | 759.5 | 9378.00 |
09 May, 2025 | 705.75 | 736.9 | 705.75 | 725.8 | 11.3 Thousand |
FBIOP
603507
ONGC
CHEMM
DSSA
ANDE