INR 114.0
(-0.57%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17 Feb, 2025 | 104.5 | 104.5 | 103.8 | 103.8 | 12 Thousand |
14 Feb, 2025 | 104.5 | 105.9 | 104.5 | 105.9 | 16 Thousand |
12 Feb, 2025 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 4000.00 |
11 Feb, 2025 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 4000.00 |
10 Feb, 2025 | 105.0 | 106.0 | 105.0 | 106.0 | 8000.00 |
07 Feb, 2025 | 105.0 | 106.0 | 105.0 | 106.0 | 8000.00 |
05 Feb, 2025 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 16 Thousand |
31 Jan, 2025 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 4000.00 |
29 Jan, 2025 | 105.0 | 105.18 | 104.5 | 104.5 | 12 Thousand |
28 Jan, 2025 | 104.0 | 104.0 | 103.12 | 103.12 | 20 Thousand |
2002
R8R
BLND
000180
DIDIY
MNG