INR 130.95
(-4.24%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17 May, 2024 | 203.65 | 217.3 | 203.65 | 217.3 | 197.01 Thousand |
16 May, 2024 | 180.0 | 197.55 | 180.0 | 197.55 | 362.33 Thousand |
15 May, 2024 | 179.35 | 182.95 | 175.55 | 179.6 | 44.54 Thousand |
14 May, 2024 | 185.0 | 185.9 | 177.0 | 179.05 | 168.15 Thousand |
13 May, 2024 | 174.15 | 189.4 | 171.7 | 183.6 | 167.83 Thousand |
10 May, 2024 | 172.0 | 184.35 | 170.8 | 173.5 | 141.54 Thousand |
09 May, 2024 | 164.0 | 185.55 | 163.25 | 170.35 | 430.02 Thousand |
08 May, 2024 | 139.45 | 163.0 | 137.9 | 160.7 | 421.6 Thousand |
07 May, 2024 | 141.15 | 142.45 | 135.65 | 139.45 | 90.65 Thousand |
06 May, 2024 | 149.35 | 149.35 | 135.5 | 141.75 | 40.25 Thousand |
BCC
DIC
INVIGO
CIHKY
PKE
SSV