INR 301.3
(0.85%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21 Sep, 2023 | 161.65 | 162.95 | 160.45 | 161.2 | 9097.00 |
20 Sep, 2023 | 163.15 | 163.65 | 159.0 | 160.4 | 12.99 Thousand |
18 Sep, 2023 | 161.0 | 164.25 | 161.0 | 163.15 | 15.52 Thousand |
15 Sep, 2023 | 166.0 | 166.05 | 160.3 | 161.0 | 4756.00 |
14 Sep, 2023 | 167.0 | 167.0 | 164.25 | 164.7 | 2383.00 |
CJ
SKN
TIINDIA
TARMAT
0M3Q
CGLCF