EUR 27.1
(0.37%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10 Jul, 2024 | 22.0 | 22.0 | 21.55 | 21.85 | 9851.00 |
09 Jul, 2024 | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 21.65 | 12.84 Thousand |
08 Jul, 2024 | 22.85 | 22.85 | 21.85 | 22.1 | 9703.00 |
05 Jul, 2024 | 22.2 | 22.35 | 21.9 | 22.05 | 5853.00 |
04 Jul, 2024 | 22.35 | 22.35 | 21.95 | 22.05 | 6249.00 |
03 Jul, 2024 | 22.25 | 22.25 | 21.95 | 22.05 | 4918.00 |
02 Jul, 2024 | 22.4 | 22.4 | 21.95 | 22.2 | 5468.00 |
01 Jul, 2024 | 22.65 | 22.65 | 22.05 | 22.3 | 6251.00 |
28 Jun, 2024 | 22.25 | 22.65 | 22.15 | 22.2 | 7811.00 |
27 Jun, 2024 | 22.8 | 22.8 | 22.25 | 22.5 | 4405.00 |
MAPMYINDIA
0IWV
REDINGTON
ABMM
600478
0Z4I