Huafon Chemical Co., Ltd. (002064.SZ)

CNY 6.86

(-0.44%)

Annual Income Statements

(In CNY)
Breakdown 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 26.29 Billion 25.88 Billion 28.36 Billion 14.72 Billion 13.78 Billion 4.43 Billion
Cost of Revenue 22.26 Billion 21.24 Billion 17.38 Billion 11.06 Billion 10.47 Billion 3.42 Billion
Gross Profit 4.03 Billion 4.64 Billion 10.97 Billion 3.65 Billion 3.31 Billion 1.01 Billion
Operating Expenses 1.26 Billion 1.64 Billion 1.7 Billion 954.89 Million 1.18 Billion 431.01 Million
Selling, General and Administrative Expenses 186.3 Million 264.49 Million 241.75 Million 201.04 Million 470.15 Million 134.94 Million
Research and Development Expenses 901.42 Million 1.06 Billion 1.02 Billion 509.53 Million 530.09 Million 170.39 Million
Other Expenses 22.48 Million 318.89 Million 436.6 Million 244.31 Million 181.87 Million -1.12 Million
Cost and Expenses 23.53 Billion 22.88 Billion 19.09 Billion 12.02 Billion 11.65 Billion 3.85 Billion
Operating Income 2.76 Billion 3.2 Billion 9.24 Billion 2.64 Billion 2.13 Billion 504.67 Million
Interest Expense 176.03 Million 140.66 Million 137.06 Million 93.86 Million 161.52 Million 47.85 Million
Income Tax Expense 139.68 Million 339.41 Million 1.22 Billion 335.22 Million 238.42 Million 58.32 Million
Earnings before Tax 2.61 Billion 3.18 Billion 9.15 Billion 2.61 Billion 2.07 Billion 503.54 Million
Net Income 2.47 Billion 2.84 Billion 7.93 Billion 2.27 Billion 1.84 Billion 445.22 Million
Earnings Per Share Basic 0.50 0.58 1.71 0.49 0.43 0.10
Earnings Per Share Diluted 0.50 0.58 1.71 0.49 0.43 0.10
Weighted Average Shares Outstanding 4.95 Billion 4.9 Billion 4.63 Billion 4.65 Billion 4.28 Billion 4.3 Billion
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) 4.96 Billion 4.9 Billion 4.63 Billion 4.65 Billion 4.28 Billion 4.3 Billion
Gross Margin 0.15 0.18 0.39 0.25 0.24 0.23
EBIT Margin 0.15 0.17 0.36 0.24 0.21 0.20
Profit Margin 0.09 0.11 0.28 0.15 0.13 0.10
EBITDA 4 Billion 4.32 Billion 10.21 Billion 3.51 Billion 2.85 Billion 2.87 Billion
Earnings Before Tax Margin 0.11 0.12 0.33 0.18 0.15 0.11

Income Statement Charts