SAR 44.1
(1.38%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02 Oct, 2023 | 20.54 | 20.58 | 20.3 | 20.38 | 78.33 Thousand |
01 Oct, 2023 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | - |
28 Sep, 2023 | 20.5 | 20.7 | 20.32 | 20.44 | 46.23 Thousand |
27 Sep, 2023 | 20.22 | 20.64 | 20.22 | 20.32 | 56.64 Thousand |
26 Sep, 2023 | 20.3 | 20.88 | 20.04 | 20.22 | 52.05 Thousand |
25 Sep, 2023 | 20.82 | 20.96 | 20.24 | 20.36 | 49.46 Thousand |
21 Sep, 2023 | 20.84 | 21.06 | 20.76 | 20.98 | 28.42 Thousand |
20 Sep, 2023 | 20.9 | 21.5 | 20.84 | 20.98 | 85.79 Thousand |
19 Sep, 2023 | 21.0 | 21.26 | 20.96 | 21.22 | 34.29 Thousand |
18 Sep, 2023 | 22.06 | 22.08 | 21.02 | 21.16 | 66.85 Thousand |
002430
HOLN
AEVA-WT
POWERGRID
CCTG
EIG