INR 263.65
(-1.03%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 2023 | 157.0 | 158.15 | 153.8 | 154.6 | 72.85 Thousand |
| 16 Nov, 2023 | 156.15 | 158.1 | 154.2 | 155.75 | 72.32 Thousand |
| 15 Nov, 2023 | 158.0 | 160.65 | 154.5 | 156.15 | 130.83 Thousand |
| 13 Nov, 2023 | 156.6 | 159.0 | 154.5 | 157.8 | 65.34 Thousand |
| 12 Nov, 2023 | 156.4 | 157.8 | 154.25 | 156.6 | 29.86 Thousand |
| 10 Nov, 2023 | 156.05 | 156.5 | 153.8 | 154.45 | 167.1 Thousand |
| 09 Nov, 2023 | 159.6 | 159.6 | 155.55 | 156.05 | 75.07 Thousand |
| 08 Nov, 2023 | 158.8 | 160.0 | 154.0 | 158.65 | 211.85 Thousand |
| 07 Nov, 2023 | 158.4 | 159.25 | 156.0 | 157.85 | 124.37 Thousand |
| 06 Nov, 2023 | 163.0 | 164.35 | 158.35 | 158.7 | 494.14 Thousand |
ZUARIIND
ZYDUSLIFE
ZYDUSWELL
ZODIAC
ZODIACLOTH
ZOTA