INR 80.14
(-1.67%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov, 2025 | 77.76 | 78.99 | 76.32 | 77.48 | 159.19 Thousand |
| 18 Nov, 2025 | 78.97 | 79.59 | 78.0 | 78.17 | 73.9 Thousand |
| 17 Nov, 2025 | 81.5 | 82.6 | 78.51 | 78.97 | 151.26 Thousand |
| 14 Nov, 2025 | 80.4 | 82.79 | 80.2 | 80.67 | 112.91 Thousand |
| 13 Nov, 2025 | 83.05 | 84.64 | 80.26 | 81.02 | 139.69 Thousand |
| 12 Nov, 2025 | 82.01 | 84.47 | 80.16 | 82.84 | 253.4 Thousand |
| 11 Nov, 2025 | 83.96 | 84.98 | 81.36 | 81.6 | 190.75 Thousand |
| 10 Nov, 2025 | 84.9 | 88.94 | 82.99 | 83.5 | 434.02 Thousand |
| 07 Nov, 2025 | 80.0 | 88.8 | 77.22 | 84.9 | 1.12 Million |
| 06 Nov, 2025 | 81.5 | 84.69 | 78.3 | 80.26 | 1.27 Million |
UGARSUGAR
UGROCAP
UJJIVANSFB
UDS
UEL
UFLEX