INR 2830.0
(-0.64%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar, 2020 | 3498.05 | 3498.05 | 3125.1 | 3140.95 | 1.53 Million |
| 13 Mar, 2020 | 3065.0 | 3591.15 | 2900.35 | 3556.6 | 1.55 Million |
| 12 Mar, 2020 | 3598.0 | 3629.7 | 3327.6 | 3382.45 | 2.6 Million |
| 11 Mar, 2020 | 3665.1 | 3754.7 | 3640.0 | 3723.95 | 1.47 Million |
| 09 Mar, 2020 | 3840.0 | 3845.95 | 3688.05 | 3722.0 | 1.59 Million |
| 06 Mar, 2020 | 3850.0 | 3917.7 | 3740.15 | 3904.0 | 2.44 Million |
| 05 Mar, 2020 | 3978.0 | 4009.3 | 3913.05 | 3931.0 | 1.05 Million |
| 04 Mar, 2020 | 3972.1 | 4015.95 | 3889.9 | 3976.1 | 1.28 Million |
| 03 Mar, 2020 | 3944.0 | 4005.9 | 3875.0 | 3995.0 | 1.14 Million |
| 02 Mar, 2020 | 4000.0 | 4019.0 | 3885.45 | 3915.1 | 1.39 Million |
SRGHFL
SRHHYPOLTD
SRM
SPORTKING
SRD
SREEL