INR 1664.8
(-1.37%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 2023 | 926.7 | 969.25 | 922.9 | 951.85 | 2.18 Million |
| 16 Nov, 2023 | 942.65 | 945.35 | 910.4 | 926.7 | 749.31 Thousand |
| 15 Nov, 2023 | 922.8 | 945.8 | 918.35 | 940.65 | 809.61 Thousand |
| 13 Nov, 2023 | 939.2 | 939.2 | 915.0 | 917.95 | 395.63 Thousand |
| 12 Nov, 2023 | 940.0 | 943.45 | 932.55 | 935.5 | 16.81 Thousand |
| 10 Nov, 2023 | 928.6 | 940.0 | 918.65 | 936.9 | 389.87 Thousand |
| 09 Nov, 2023 | 940.15 | 940.15 | 921.25 | 929.25 | 629.26 Thousand |
| 08 Nov, 2023 | 914.15 | 940.65 | 913.05 | 935.85 | 1.07 Million |
| 07 Nov, 2023 | 906.9 | 915.0 | 902.0 | 914.15 | 491.38 Thousand |
| 06 Nov, 2023 | 895.3 | 908.2 | 891.1 | 905.25 | 325.62 Thousand |
MGEL
MGL
MHHL-SM
METROBRAND
METROPOLIS
MFML