INR 3085.0
(2.43%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Jun, 2025 | 3835.5 | 3924.0 | 3794.6 | 3861.9 | 12.58 Thousand |
05 Jun, 2025 | 3848.7 | 3886.9 | 3810.0 | 3816.5 | 5820.00 |
04 Jun, 2025 | 3859.3 | 3894.9 | 3805.1 | 3823.2 | 7875.00 |
03 Jun, 2025 | 3828.3 | 3900.0 | 3775.3 | 3825.2 | 15 Thousand |
02 Jun, 2025 | 3748.0 | 3944.9 | 3714.1 | 3828.2 | 32.68 Thousand |
30 May, 2025 | 3680.0 | 3762.4 | 3676.7 | 3721.0 | 14.39 Thousand |
29 May, 2025 | 3772.0 | 3794.9 | 3679.4 | 3703.6 | 12.6 Thousand |
28 May, 2025 | 3511.1 | 3797.0 | 3511.1 | 3742.1 | 38.24 Thousand |
27 May, 2025 | 3579.0 | 3594.0 | 3510.0 | 3526.4 | 6127.00 |
26 May, 2025 | 3600.4 | 3642.4 | 3537.1 | 3561.4 | 15.72 Thousand |
VNV
CHHE
ES
PSA-PO
SCPE
YUASA