INR 2.16
(-10.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 May, 2025 | 4.05 | 4.09 | 3.78 | 4.0 | 50 Thousand |
| 16 May, 2025 | 3.88 | 3.93 | 3.66 | 3.9 | 11.71 Thousand |
| 15 May, 2025 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 8898.00 |
| 14 May, 2025 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 16.38 Thousand |
| 13 May, 2025 | 3.47 | 3.48 | 3.37 | 3.41 | 23.77 Thousand |
| 12 May, 2025 | 3.38 | 3.41 | 3.29 | 3.32 | 23.17 Thousand |
| 09 May, 2025 | 3.48 | 3.48 | 3.25 | 3.25 | 21.75 Thousand |
| 08 May, 2025 | 3.48 | 3.63 | 3.32 | 3.43 | 41.95 Thousand |
| 07 May, 2025 | 3.55 | 3.68 | 3.48 | 3.48 | 35.17 Thousand |
| 06 May, 2025 | 3.58 | 3.86 | 3.56 | 3.67 | 21.58 Thousand |
KEI
KEL-SM
KELLTONTEC
KDL-SM
KEC
KECL