INR 42.97
(0.42%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Dec, 2024 | 56.5 | 57.35 | 56.14 | 57.13 | 18.17 Million |
| 04 Dec, 2024 | 55.25 | 56.74 | 54.92 | 56.44 | 20.97 Million |
| 03 Dec, 2024 | 54.79 | 55.35 | 54.41 | 55.04 | 11.04 Million |
| 02 Dec, 2024 | 53.34 | 55.74 | 52.89 | 54.82 | 24.36 Million |
| 29 Nov, 2024 | 53.5 | 53.65 | 52.19 | 53.39 | 23.05 Million |
| 28 Nov, 2024 | 52.27 | 53.82 | 51.77 | 53.63 | 20.32 Million |
| 27 Nov, 2024 | 51.88 | 52.45 | 50.92 | 52.27 | 19.36 Million |
| 26 Nov, 2024 | 51.31 | 52.2 | 50.65 | 51.67 | 15.25 Million |
| 25 Nov, 2024 | 49.3 | 51.49 | 49.3 | 51.15 | 43.64 Million |
| 22 Nov, 2024 | 45.99 | 47.78 | 45.15 | 47.6 | 14.83 Million |
IRBINVIT
IRBINVIT-IV
IRCON
IONEXCHANG
IPCALAB
IPL