USD 1.18
(-0.84%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct, 2018 | 2.5 | 2.56 | 2.5 | 2.56 | 1499.00 |
| 10 Oct, 2018 | 2.65 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 1858.00 |
| 08 Oct, 2018 | 2.58 | 2.61 | 2.5 | 2.56 | 2752.00 |
| 04 Oct, 2018 | 2.7 | 2.7 | 2.42 | 2.54 | 3065.00 |
| 01 Oct, 2018 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 2.5 | 4213.00 |
| 28 Sep, 2018 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 488.00 |
| 27 Sep, 2018 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1670.00 |
| 26 Sep, 2018 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 490.00 |
| 25 Sep, 2018 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 1237.00 |
| 24 Sep, 2018 | 2.25 | 2.4 | 2.25 | 2.28 | 700.00 |
UONEK
UPB
UPBD
UNIT
UNTY
UOKA