USD 34.74
(0.2%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct, 2021 | 167.51 | 171.47 | 167.0 | 170.04 | 784 Thousand |
| 25 Oct, 2021 | 166.45 | 168.07 | 165.59 | 167.84 | 639.5 Thousand |
| 22 Oct, 2021 | 165.06 | 166.45 | 163.88 | 166.24 | 772.5 Thousand |
| 21 Oct, 2021 | 162.5 | 169.56 | 161.14 | 164.49 | 1.62 Million |
| 20 Oct, 2021 | 162.0 | 162.8 | 161.08 | 161.92 | 1.12 Million |
| 19 Oct, 2021 | 162.99 | 162.99 | 161.07 | 162.49 | 745.5 Thousand |
| 18 Oct, 2021 | 161.14 | 162.79 | 160.01 | 161.83 | 1.16 Million |
| 15 Oct, 2021 | 165.31 | 165.93 | 161.9 | 162.08 | 1.2 Million |
| 14 Oct, 2021 | 161.47 | 163.19 | 160.04 | 162.72 | 1.02 Million |
| 13 Oct, 2021 | 157.91 | 159.99 | 157.4 | 159.8 | 623.5 Thousand |
TTGT
TTMI
TTNP
TTAN
TTD
TTEC