USD 60.65
(3.87%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep, 2025 | 58.66 | 59.47 | 58.66 | 58.95 | 796.1 Thousand |
| 08 Sep, 2025 | 59.08 | 59.29 | 58.52 | 59.03 | 938.4 Thousand |
| 05 Sep, 2025 | 59.74 | 60.13 | 57.79 | 58.52 | 1.68 Million |
| 04 Sep, 2025 | 58.57 | 59.38 | 58.25 | 59.02 | 1.63 Million |
| 03 Sep, 2025 | 58.52 | 59.05 | 57.54 | 58.13 | 1.76 Million |
| 02 Sep, 2025 | 58.5 | 58.9 | 57.25 | 58.89 | 2.88 Million |
| 29 Aug, 2025 | 60.69 | 61.56 | 60.11 | 60.35 | 788.3 Thousand |
| 28 Aug, 2025 | 61.88 | 62.1 | 60.62 | 60.68 | 1.06 Million |
| 27 Aug, 2025 | 61.17 | 61.96 | 61.14 | 61.39 | 1.06 Million |
| 26 Aug, 2025 | 60.28 | 61.61 | 59.84 | 61.46 | 1.08 Million |
TPIC
TPST
TRAK
TOWN
TOYO
TPCS