USD 4.74
(1.72%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct, 2021 | 29.0 | 32.41 | 27.52 | 32.1 | 13.14 Million |
| 25 Oct, 2021 | 25.5 | 29.21 | 25.5 | 28.28 | 7.92 Million |
| 22 Oct, 2021 | 27.4 | 27.45 | 24.86 | 25.41 | 4.44 Million |
| 21 Oct, 2021 | 26.65 | 27.59 | 26.11 | 27.47 | 3.06 Million |
| 20 Oct, 2021 | 25.66 | 27.78 | 25.55 | 27.48 | 6.05 Million |
| 19 Oct, 2021 | 23.82 | 25.4 | 23.72 | 24.63 | 5.2 Million |
| 18 Oct, 2021 | 22.66 | 24.35 | 21.63 | 22.99 | 7.08 Million |
| 15 Oct, 2021 | 23.06 | 23.4 | 22.27 | 22.51 | 2.22 Million |
| 14 Oct, 2021 | 22.88 | 23.56 | 22.61 | 22.72 | 2.85 Million |
| 13 Oct, 2021 | 20.96 | 22.65 | 20.7 | 22.46 | 2.48 Million |
MRAI
MRAM
MRBK
MPAA
MPB
MPWR