USD 152.51
(-5.72%)
Breakdown | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 928.72 Million | 767.08 Million | 663.64 Million | 586.37 Million | 617.94 Million | 559.15 Million |
Cost of Revenue | 430.61 Million | 358.23 Million | 297.82 Million | 269.88 Million | 284.96 Million | 240.88 Million |
Gross Profit | 498.11 Million | 408.84 Million | 365.81 Million | 316.48 Million | 332.98 Million | 318.27 Million |
Operating Expenses | 288.23 Million | 256.14 Million | 231.48 Million | 202.42 Million | 217.05 Million | 184.38 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 155.66 Million | 137.6 Million | 125.94 Million | 109.2 Million | 121.46 Million | 103.88 Million |
Research and Development Expenses | 126.81 Million | 111.87 Million | 97.62 Million | 84.27 Million | 87.6 Million | 71.89 Million |
Other Expenses | 5.75 Million | 6.66 Million | 7.91 Million | 8.94 Million | 7.98 Million | -40 Thousand |
Cost and Expenses | 718.84 Million | 614.38 Million | 529.31 Million | 472.31 Million | 502.02 Million | 425.27 Million |
Operating Income | 209.88 Million | 152.7 Million | 134.33 Million | 114.06 Million | 115.92 Million | 133.88 Million |
Interest Expense | - | 596 Thousand | - | - | - | - |
Income Tax Expense | 37.1 Million | 29.16 Million | 23.6 Million | 26.53 Million | 30.31 Million | 31.54 Million |
Earnings before Tax | 213.67 Million | 158.12 Million | 134.07 Million | 113.77 Million | 116.07 Million | 136.23 Million |
Net Income | 176.56 Million | 128.95 Million | 110.47 Million | 87.24 Million | 85.76 Million | 104.69 Million |
Earnings Per Share Basic | 2.86 | 2.05 | 1.74 | 1.37 | 1.33 | 1.58 |
Earnings Per Share Diluted | 2.82 | 2.03 | 1.72 | 1.36 | 1.32 | 1.58 |
Weighted Average Shares Outstanding | 61.81 Million | 62.76 Million | 63.44 Million | 63.53 Million | 64.39 Million | 66.2 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 62.6 Million | 63.4 Million | 64.32 Million | 64.33 Million | 65.1 Million | 66.43 Million |
Gross Margin | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
EBIT Margin | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
Profit Margin | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
EBITDA | 215.63 Million | 159.36 Million | 142.24 Million | 123 Million | 123.91 Million | 142.5 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
Breakdown | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 FY | 2023 Q4 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 266.68 Million | 265.31 Million | 254.55 Million | 928.72 Million | 238.25 Million | 238.44 Million |
Cost of Revenue | 118.66 Million | 121.53 Million | 120.78 Million | 430.61 Million | 106.73 Million | 111.43 Million |
Gross Profit | 148.02 Million | 143.78 Million | 133.77 Million | 498.11 Million | 131.52 Million | 127 Million |
Operating Expenses | 72.93 Million | 75.6 Million | 76.14 Million | 288.23 Million | 72.65 Million | 73.55 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 36.89 Million | 40.26 Million | 41.13 Million | - | 39.82 Million | 39.02 Million |
Research and Development Expenses | 34.34 Million | 35.33 Million | 35.01 Million | - | 31.32 Million | 33.09 Million |
Other Expenses | 1.68 Million | 914 Thousand | 996 Thousand | -1.51 Million | -4.43 Million | -19 Thousand |
Cost and Expenses | 191.59 Million | 197.13 Million | 196.92 Million | 718.84 Million | 179.39 Million | 184.99 Million |
Operating Income | 75.09 Million | 68.18 Million | 57.63 Million | 209.88 Million | 58.86 Million | 53.44 Million |
Interest Expense | - | - | - | - | -667 Thousand | - |
Income Tax Expense | 12.62 Million | 16.33 Million | 4.82 Million | 37.1 Million | 10.99 Million | 5.76 Million |
Earnings before Tax | 76.4 Million | 69.1 Million | 58.62 Million | 213.67 Million | 59.73 Million | 55.18 Million |
Net Income | 63.78 Million | 52.76 Million | 53.8 Million | 176.56 Million | 48.73 Million | 49.42 Million |
Earnings Per Share Basic | 1.04 | 0.86 | 0.87 | - | 0.79 | 0.80 |
Earnings Per Share Diluted | 1.03 | 0.85 | 0.86 | - | 0.78 | 0.79 |
Weighted Average Shares Outstanding | 61.16 Million | 61.42 Million | 61.62 Million | 61.81 Million | 61.56 Million | 61.63 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 61.94 Million | 62.11 Million | 62.49 Million | 62.6 Million | 62.55 Million | 62.31 Million |
Gross Margin | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
EBIT Margin | 0.29 | 0.26 | 0.23 | - | 0.25 | 0.23 |
Profit Margin | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
EBITDA | 76.77 Million | 69.67 Million | 59.12 Million | - | 60.37 Million | 54.5 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
MCAP
RXM
8062
AMSC
SKMEGGPROD
GCN