USD 0.74
(10.17%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23 Jul, 2024 | 1.05 | 1.1 | 1.02 | 1.03 | 90.75 Thousand |
22 Jul, 2024 | 1.11 | 1.13 | 1.01 | 1.04 | 150.53 Thousand |
19 Jul, 2024 | 1.07 | 1.21 | 1.0 | 1.01 | 173.83 Thousand |
18 Jul, 2024 | 1.19 | 1.22 | 1.0 | 1.05 | 318.36 Thousand |
17 Jul, 2024 | 1.28 | 1.3 | 1.22 | 1.23 | 93.67 Thousand |
16 Jul, 2024 | 1.25 | 1.33 | 1.2 | 1.29 | 159.65 Thousand |
15 Jul, 2024 | 1.27 | 1.3 | 1.22 | 1.25 | 78.79 Thousand |
12 Jul, 2024 | 1.27 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 66.48 Thousand |
11 Jul, 2024 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.26 | 108.47 Thousand |
10 Jul, 2024 | 1.15 | 1.37 | 1.15 | 1.34 | 449.92 Thousand |
600829
PMMP
000230
688256
600216
FLEW