USD 23.26
(1.31%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct, 2022 | 21.06 | 21.06 | 20.66 | 20.73 | 19.09 Thousand |
| 06 Oct, 2022 | 20.95 | 21.3 | 20.95 | 21.06 | 52.49 Thousand |
| 05 Oct, 2022 | 21.76 | 21.76 | 21.0 | 21.14 | 27.24 Thousand |
| 04 Oct, 2022 | 21.27 | 21.6 | 21.02 | 21.57 | 37.67 Thousand |
| 03 Oct, 2022 | 20.97 | 21.23 | 20.71 | 21.0 | 45.52 Thousand |
| 30 Sep, 2022 | 20.84 | 21.11 | 20.75 | 20.76 | 53.42 Thousand |
| 29 Sep, 2022 | 21.01 | 21.13 | 20.89 | 20.91 | 50.52 Thousand |
| 28 Sep, 2022 | 20.96 | 21.3 | 20.8 | 21.17 | 37.93 Thousand |
| 27 Sep, 2022 | 21.06 | 21.15 | 20.84 | 20.88 | 40.24 Thousand |
| 26 Sep, 2022 | 20.68 | 20.99 | 20.68 | 20.89 | 28.33 Thousand |
CIZN
CJET
CJMB
CISO
CISS
CITE