USD 8.9
(-2.31%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb, 2022 | 4.96 | 5.08 | 4.89 | 4.91 | 250.4 Thousand |
| 17 Feb, 2022 | 5.19 | 5.24 | 4.97 | 5.01 | 116.2 Thousand |
| 16 Feb, 2022 | 5.11 | 5.27 | 5.04 | 5.25 | 169.7 Thousand |
| 15 Feb, 2022 | 4.97 | 5.2 | 4.97 | 5.17 | 101.3 Thousand |
| 14 Feb, 2022 | 5.05 | 5.1 | 4.89 | 4.93 | 150.3 Thousand |
| 11 Feb, 2022 | 5.35 | 5.41 | 5.03 | 5.05 | 130.9 Thousand |
| 10 Feb, 2022 | 5.2 | 5.55 | 5.15 | 5.38 | 198.7 Thousand |
| 09 Feb, 2022 | 5.18 | 5.35 | 5.14 | 5.32 | 193 Thousand |
| 08 Feb, 2022 | 5.09 | 5.18 | 4.98 | 5.11 | 277 Thousand |
| 07 Feb, 2022 | 5.54 | 5.62 | 5.08 | 5.12 | 228.3 Thousand |
AVAV
AVBP
AVDL
AUUDW
AUVIQ
AUVPQ