KRW 118300.0
(-0.17%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10 Nov, 2023 | 126300.0 | 128800.0 | 124500.0 | 128600.0 | 20.43 Thousand |
09 Nov, 2023 | 125500.0 | 128600.0 | 124200.0 | 128200.0 | 28.89 Thousand |
08 Nov, 2023 | 123700.0 | 126900.0 | 123000.0 | 125500.0 | 29.35 Thousand |
07 Nov, 2023 | 119400.0 | 123800.0 | 118000.0 | 123700.0 | 36.2 Thousand |
06 Nov, 2023 | 117400.0 | 119000.0 | 115800.0 | 119000.0 | 20.87 Thousand |
03 Nov, 2023 | 118000.0 | 118400.0 | 115500.0 | 117400.0 | 14.38 Thousand |
02 Nov, 2023 | 118900.0 | 119000.0 | 116000.0 | 116700.0 | 17.93 Thousand |
01 Nov, 2023 | 114700.0 | 117900.0 | 114000.0 | 117200.0 | 36.39 Thousand |
31 Oct, 2023 | 113900.0 | 114300.0 | 112800.0 | 114000.0 | 9178.00 |
30 Oct, 2023 | 113300.0 | 114700.0 | 112500.0 | 112900.0 | 4258.00 |
002029
AKO
0I3I
VSTA
030210
DABUR