KRW 92900.0
(2.99%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17 Jan, 2025 | 89500.0 | 90400.0 | 88400.0 | 88600.0 | 926.84 Thousand |
16 Jan, 2025 | 91500.0 | 91700.0 | 89800.0 | 90400.0 | 791.64 Thousand |
15 Jan, 2025 | 88700.0 | 90700.0 | 88700.0 | 89900.0 | 937.62 Thousand |
14 Jan, 2025 | 89000.0 | 89800.0 | 87800.0 | 88800.0 | 918.14 Thousand |
13 Jan, 2025 | 87800.0 | 90500.0 | 87600.0 | 89300.0 | 1.4 Million |
10 Jan, 2025 | 86100.0 | 88400.0 | 86100.0 | 87800.0 | 1.24 Million |
09 Jan, 2025 | 85100.0 | 87300.0 | 85000.0 | 86700.0 | 906.12 Thousand |
08 Jan, 2025 | 84900.0 | 86200.0 | 84800.0 | 85600.0 | 732.16 Thousand |
07 Jan, 2025 | 85700.0 | 86700.0 | 85100.0 | 85600.0 | 656.32 Thousand |
06 Jan, 2025 | 85000.0 | 85800.0 | 84000.0 | 85500.0 | 638.31 Thousand |
POLICYBZR
KGC
RACE
ACGL
9536
EUROB