KRW 4080.0
(0.49%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Sep, 2024 | 6220.0 | 6350.0 | 6130.0 | 6190.0 | 26.61 Thousand |
04 Sep, 2024 | 6310.0 | 6380.0 | 6220.0 | 6240.0 | 32.08 Thousand |
03 Sep, 2024 | 6440.0 | 6500.0 | 6390.0 | 6420.0 | 9836.00 |
02 Sep, 2024 | 6440.0 | 6510.0 | 6400.0 | 6490.0 | 10.93 Thousand |
01 Sep, 2024 | 6440.0 | 6510.0 | 6400.0 | 6490.0 | 10.93 Thousand |
30 Aug, 2024 | 6320.0 | 6530.0 | 6280.0 | 6450.0 | 12.06 Thousand |
29 Aug, 2024 | 6220.0 | 6610.0 | 6220.0 | 6330.0 | 16.44 Thousand |
28 Aug, 2024 | 6330.0 | 6430.0 | 6280.0 | 6290.0 | 18.98 Thousand |
27 Aug, 2024 | 6410.0 | 6480.0 | 6300.0 | 6380.0 | 9927.00 |
26 Aug, 2024 | 6380.0 | 6420.0 | 6320.0 | 6380.0 | 9916.00 |
000552
INDERGR
0065
VLMGF
HLVLTD
601918