KRW 2685.0
(1.32%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 May, 2025 | 2685.0 | 2685.0 | 2675.0 | 2675.0 | 2559.00 |
21 May, 2025 | 2665.0 | 2715.0 | 2665.0 | 2675.0 | 2566.00 |
20 May, 2025 | 2650.0 | 2695.0 | 2650.0 | 2660.0 | 1427.00 |
19 May, 2025 | 2670.0 | 2670.0 | 2635.0 | 2650.0 | 2404.00 |
16 May, 2025 | 2685.0 | 2725.0 | 2670.0 | 2670.0 | 4029.00 |
15 May, 2025 | 2705.0 | 2755.0 | 2670.0 | 2670.0 | 7004.00 |
14 May, 2025 | 2705.0 | 2785.0 | 2700.0 | 2705.0 | 2878.00 |
13 May, 2025 | 2720.0 | 2870.0 | 2695.0 | 2705.0 | 2494.00 |
12 May, 2025 | 2685.0 | 2785.0 | 2685.0 | 2710.0 | 3118.00 |
09 May, 2025 | 2670.0 | 2725.0 | 2670.0 | 2685.0 | 5544.00 |
004415
STU
RWMI
0370
CAPL
CRXPF