KRW 10430.0
(1.46%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24 Jun, 2025 | 10890.0 | 11190.0 | 10870.0 | 11130.0 | 125.07 Thousand |
23 Jun, 2025 | 10600.0 | 10600.0 | 10430.0 | 10490.0 | 45.38 Thousand |
20 Jun, 2025 | 10830.0 | 10900.0 | 10690.0 | 10760.0 | 157.98 Thousand |
19 Jun, 2025 | 10850.0 | 10920.0 | 10700.0 | 10810.0 | 149.08 Thousand |
18 Jun, 2025 | 10900.0 | 10900.0 | 10760.0 | 10810.0 | 123.11 Thousand |
17 Jun, 2025 | 10930.0 | 11220.0 | 10740.0 | 11000.0 | 196.54 Thousand |
16 Jun, 2025 | 10580.0 | 11170.0 | 10500.0 | 10920.0 | 170.6 Thousand |
13 Jun, 2025 | 11140.0 | 11240.0 | 10580.0 | 10710.0 | 229.18 Thousand |
12 Jun, 2025 | 11020.0 | 11230.0 | 11020.0 | 11060.0 | 140.53 Thousand |
11 Jun, 2025 | 11220.0 | 11260.0 | 10970.0 | 11010.0 | 140.59 Thousand |
ALPAR
HIVE
ALTB
CRK
GAYMF
HAON