JPY 534.0
(0.75%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07 Jun, 2024 | 225.0 | 226.0 | 224.0 | 224.0 | 10.1 Thousand |
06 Jun, 2024 | 230.0 | 232.0 | 224.0 | 225.0 | 39.4 Thousand |
05 Jun, 2024 | 223.0 | 235.0 | 222.0 | 228.0 | 94.7 Thousand |
04 Jun, 2024 | 220.0 | 222.0 | 220.0 | 222.0 | 2400.00 |
03 Jun, 2024 | 222.0 | 222.0 | 220.0 | 220.0 | 4800.00 |
02 Jun, 2024 | 222.0 | 222.0 | 220.0 | 220.0 | 4800.00 |
31 May, 2024 | 220.0 | 222.0 | 220.0 | 221.0 | 2700.00 |
30 May, 2024 | 219.0 | 221.0 | 218.0 | 220.0 | 5400.00 |
29 May, 2024 | 222.0 | 222.0 | 219.0 | 220.0 | 2300.00 |
28 May, 2024 | 221.0 | 222.0 | 219.0 | 220.0 | 6000.00 |
001226
RHCCF
085310
603220
2905
6229