INR 344.95
(1.29%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20 Jun, 2025 | 374.9 | 374.9 | 361.5 | 362.7 | 394.00 |
19 Jun, 2025 | 371.8 | 372.45 | 357.6 | 371.4 | 1262.00 |
18 Jun, 2025 | 365.5 | 366.3 | 361.0 | 363.05 | 98.00 |
17 Jun, 2025 | 366.0 | 375.8 | 366.0 | 373.0 | 870.00 |
16 Jun, 2025 | 384.95 | 384.95 | 365.7 | 366.5 | 1777.00 |
13 Jun, 2025 | 376.75 | 378.7 | 364.3 | 373.1 | 5585.00 |
12 Jun, 2025 | 394.0 | 394.0 | 375.6 | 376.8 | 1729.00 |
11 Jun, 2025 | 384.7 | 395.9 | 381.75 | 388.45 | 10.38 Thousand |
10 Jun, 2025 | 388.95 | 393.35 | 383.1 | 384.55 | 5597.00 |
09 Jun, 2025 | 397.4 | 397.4 | 385.05 | 386.5 | 10.99 Thousand |
LSCC
3036
JSEJF
DGO
4819
AUSI