USD 2.13
(-0.71%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16 Jul, 2024 | 1.4 | 1.47 | 1.37 | 1.45 | 233.14 Thousand |
15 Jul, 2024 | 1.5 | 1.5 | 1.34 | 1.36 | 216.36 Thousand |
12 Jul, 2024 | 1.55 | 1.57 | 1.42 | 1.47 | 76.24 Thousand |
11 Jul, 2024 | 1.42 | 1.53 | 1.4 | 1.52 | 184.12 Thousand |
10 Jul, 2024 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 6497.00 |
09 Jul, 2024 | 1.48 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 9792.00 |
08 Jul, 2024 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 5390.00 |
05 Jul, 2024 | 1.5 | 1.52 | 1.43 | 1.44 | 16.41 Thousand |
03 Jul, 2024 | 1.55 | 1.55 | 1.37 | 1.54 | 54.9 Thousand |
02 Jul, 2024 | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 10.07 Thousand |
FOJCY
EWGFF
BECTORFOOD
SMN
CYB1
000070