EUR 3.08
(-0.65%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13 Sep, 2024 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 1489.00 |
12 Sep, 2024 | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | 1489.00 |
11 Sep, 2024 | 3.14 | 3.32 | 3.14 | 3.32 | 40.00 |
10 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1.00 |
09 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1.00 |
06 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1.00 |
05 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 500.00 |
04 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 500.00 |
03 Sep, 2024 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 500.00 |
02 Sep, 2024 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 500.00 |
300340
4809
UTIQUE
6580
KRIFILIND
PTRRF