PLN 5.7
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17 May, 2024 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 8.5 | 2057.00 |
16 May, 2024 | 8.46 | 8.48 | 8.32 | 8.48 | 737.00 |
15 May, 2024 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 610.00 |
14 May, 2024 | 8.42 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 1559.00 |
13 May, 2024 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 448.00 |
10 May, 2024 | 8.6 | 8.6 | 8.32 | 8.5 | 436.00 |
09 May, 2024 | 8.6 | 8.6 | 8.48 | 8.5 | 693.00 |
08 May, 2024 | 8.56 | 8.6 | 8.28 | 8.48 | 690.00 |
07 May, 2024 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 478.00 |
06 May, 2024 | 8.58 | 8.6 | 8.22 | 8.5 | 3715.00 |
GFKRF
601838
LFGP
601969
KTIS
ATGN