Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. (6271.TW)

TWD 114.5

(3.62%)

Annual Income Statements

(In TWD)
Breakdown 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 11.58 Billion 14.07 Billion 13.86 Billion 10.17 Billion 7.43 Billion 7.41 Billion
Cost of Revenue 8.99 Billion 9.06 Billion 9.24 Billion 7.28 Billion 5.83 Billion 5.51 Billion
Gross Profit 2.59 Billion 5 Billion 4.61 Billion 2.89 Billion 1.59 Billion 1.9 Billion
Operating Expenses 1.36 Billion 1.42 Billion 1.17 Billion 906.05 Million 700.54 Million 749.6 Million
Selling, General and Administrative Expenses 770.53 Million 1.06 Billion 893.44 Million 699.3 Million 586.67 Million 635.48 Million
Research and Development Expenses 402.81 Million 367.44 Million 283.76 Million 206.75 Million 113.87 Million 114.12 Million
Other Expenses - -309.71 Million 10.37 Million 24.98 Million 25.97 Million 21.38 Million
Cost and Expenses 10.16 Billion 10.49 Billion 10.42 Billion 8.18 Billion 6.53 Billion 6.26 Billion
Operating Income 1.41 Billion 3.78 Billion 3.38 Billion 1.85 Billion 936.55 Million 1.15 Billion
Interest Expense 102.88 Million 21.52 Million 3.75 Million 5.49 Million 7.52 Million 8.44 Million
Income Tax Expense 244.53 Million 748.3 Million 617.23 Million 398.13 Million 200.29 Million 231.68 Million
Earnings before Tax 1.39 Billion 3.88 Billion 3.38 Billion 1.84 Billion 942.24 Million 1.24 Billion
Net Income 1.15 Billion 3.14 Billion 2.76 Billion 1.45 Billion 741.95 Million 1.01 Billion
Earnings Per Share Basic 5.50 13.83 13.24 6.74 5.08 8.96
Earnings Per Share Diluted 5.48 13.63 13.16 6.70 5.06 8.96
Weighted Average Shares Outstanding 209.05 Million 227.13 Million 208.83 Million 215.28 Million 146.16 Million 113.08 Million
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) 209.88 Million 230.45 Million 210.03 Million 216.57 Million 146.69 Million 113.08 Million
Gross Margin 0.22 0.36 0.33 0.28 0.22 0.26
EBIT Margin 0.24 0.37 0.36 0.28 0.23 0.29
Profit Margin 0.10 0.22 0.20 0.14 0.10 0.14
EBITDA 2.83 Billion 5.23 Billion 4.97 Billion 2.88 Billion 1.69 Billion 2.13 Billion
Earnings Before Tax Margin 0.12 0.27 0.24 0.18 0.13 0.16

Income Statement Charts