TWD 7.19
(-0.14%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14 Jun, 2024 | 9.73 | 9.75 | 9.65 | 9.71 | 11.4 Million |
13 Jun, 2024 | 9.76 | 9.84 | 9.72 | 9.72 | 7.29 Million |
12 Jun, 2024 | 9.85 | 9.9 | 9.73 | 9.74 | 10.24 Million |
11 Jun, 2024 | 9.99 | 9.99 | 9.85 | 9.85 | 8.77 Million |
07 Jun, 2024 | 9.91 | 10.05 | 9.88 | 9.99 | 6.87 Million |
06 Jun, 2024 | 9.94 | 10.05 | 9.89 | 9.9 | 8.88 Million |
05 Jun, 2024 | 10.0 | 10.05 | 9.88 | 9.93 | 11.49 Million |
04 Jun, 2024 | 10.1 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 10.16 Million |
03 Jun, 2024 | 10.2 | 10.2 | 10.05 | 10.1 | 4.21 Million |
31 May, 2024 | 10.15 | 10.2 | 10.1 | 10.15 | 8.38 Million |
COH
UGRO
8420
BACTI-B
GNE
000690