TWD 68.3
(1.94%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Mar, 2024 | 75.7 | 77.6 | 74.8 | 76.2 | 4.02 Million |
08 Mar, 2024 | 80.7 | 81.1 | 75.6 | 75.6 | 9.17 Million |
07 Mar, 2024 | 83.6 | 84.0 | 80.5 | 80.9 | 5.86 Million |
06 Mar, 2024 | 82.7 | 85.0 | 82.7 | 83.1 | 4.15 Million |
05 Mar, 2024 | 83.9 | 84.4 | 82.1 | 83.4 | 2.84 Million |
04 Mar, 2024 | 82.6 | 84.4 | 81.8 | 83.3 | 6.49 Million |
01 Mar, 2024 | 84.4 | 84.5 | 82.6 | 82.6 | 5.84 Million |
29 Feb, 2024 | 82.7 | 84.9 | 81.9 | 84.6 | 6.62 Million |
27 Feb, 2024 | 83.0 | 84.5 | 80.6 | 82.2 | 7.57 Million |
26 Feb, 2024 | 80.0 | 83.4 | 79.2 | 81.3 | 5.24 Million |
6279
002266
603666
IWEL
SHOM
TPLKF