CNY 53.66
(-1.09%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24 Jun, 2024 | 39.77 | 40.49 | 38.03 | 38.77 | 2.03 Million |
21 Jun, 2024 | 41.2 | 41.25 | 39.02 | 40.38 | 2.42 Million |
20 Jun, 2024 | 42.0 | 43.8 | 41.9 | 42.54 | 4 Million |
19 Jun, 2024 | 41.15 | 45.07 | 40.51 | 42.52 | 4.06 Million |
18 Jun, 2024 | 40.44 | 40.99 | 40.28 | 40.97 | 1.38 Million |
17 Jun, 2024 | 40.3 | 41.32 | 40.08 | 40.68 | 1.51 Million |
14 Jun, 2024 | 41.3 | 41.45 | 40.2 | 40.72 | 2.28 Million |
13 Jun, 2024 | 41.32 | 42.5 | 41.03 | 41.96 | 3.66 Million |
12 Jun, 2024 | 40.81 | 41.35 | 40.06 | 41.35 | 2.96 Million |
11 Jun, 2024 | 39.1 | 41.99 | 39.1 | 41.51 | 4.04 Million |
TOBA
2799
002500
3050
CHSN
MGPUF