CNY 18.28
(0.49%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15 Jan, 2024 | 16.4 | 16.86 | 16.23 | 16.58 | 9.04 Million |
12 Jan, 2024 | 17.0 | 17.01 | 16.5 | 16.5 | 10.99 Million |
11 Jan, 2024 | 16.15 | 17.04 | 16.12 | 17.0 | 18.02 Million |
10 Jan, 2024 | 16.77 | 16.78 | 16.18 | 16.2 | 12.37 Million |
09 Jan, 2024 | 16.9 | 17.1 | 16.66 | 16.88 | 11.13 Million |
08 Jan, 2024 | 17.32 | 17.49 | 16.76 | 16.76 | 12.97 Million |
05 Jan, 2024 | 17.66 | 17.68 | 16.85 | 16.98 | 15.35 Million |
04 Jan, 2024 | 17.76 | 17.85 | 17.43 | 17.54 | 9.27 Million |
03 Jan, 2024 | 18.0 | 18.19 | 17.63 | 17.85 | 12.24 Million |
02 Jan, 2024 | 18.3 | 18.78 | 18.06 | 18.08 | 16.31 Million |
3436
006405
RNWEY
NHFOF
DCMSHRIRAM
688698