Kehua Holdings Co., Ltd. (603161.SS)

CNY 10.26

(3.01%)

Annual Income Statements

(In CNY)
Breakdown 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 2.61 Billion 2.26 Billion 1.89 Billion 1.62 Billion 1.62 Billion 1.37 Billion
Cost of Revenue 2.18 Billion 1.95 Billion 1.63 Billion 1.38 Billion 1.34 Billion 1.05 Billion
Gross Profit 430.91 Million 304.6 Million 266 Million 236.44 Million 278.57 Million 325.37 Million
Operating Expenses 293.92 Million 188.99 Million 159.97 Million 128.15 Million 154.15 Million 162.92 Million
Selling, General and Administrative Expenses 126.13 Million 55.14 Million 57.02 Million 46.45 Million 76.92 Million 74.96 Million
Research and Development Expenses 99.13 Million 75.86 Million 66.56 Million 59.96 Million 62.45 Million 58.61 Million
Other Expenses 68.64 Million 57.98 Million 36.38 Million 21.73 Million 14.78 Million -458.3 Thousand
Cost and Expenses 2.47 Billion 2.14 Billion 1.79 Billion 1.51 Billion 1.49 Billion 1.21 Billion
Operating Income 136.99 Million 120.24 Million 53.72 Million 65.78 Million 139.67 Million 120.93 Million
Interest Expense 82.5 Million 84.77 Million 63.7 Million 42 Million 47.79 Million 31.89 Million
Income Tax Expense 13.54 Million -14.19 Million -15.76 Million -559.9 Thousand 9.51 Million 15.89 Million
Earnings before Tax 136.25 Million 3.65 Million -62.51 Million 20.3 Million 91.94 Million 120.47 Million
Net Income 123.2 Million 19.52 Million -46.75 Million 20.86 Million 82.42 Million 104.58 Million
Earnings Per Share Basic 0.65 0.15 -0.35 0.16 0.62 0.80
Earnings Per Share Diluted 0.65 0.15 -0.35 0.16 0.62 0.80
Weighted Average Shares Outstanding 189.42 Million 133.4 Million 133.4 Million 133.4 Million 133.4 Million 130.73 Million
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) 189.42 Million 133.4 Million 133.4 Million 133.4 Million 133.4 Million 130.73 Million
Gross Margin 0.16 0.13 0.14 0.15 0.17 0.24
EBIT Margin 0.15 0.14 0.12 0.13 0.17 0.19
Profit Margin 0.05 0.01 -0.02 0.01 0.05 0.08
EBITDA 382.82 Million 294.82 Million 191.19 Million 208.5 Million 233.29 Million 242.27 Million
Earnings Before Tax Margin 0.05 0.05 0.03 0.04 0.09 0.09

Income Statement Charts