CNY 3.75
(0.27%)
Breakdown | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 72.84 Billion | 69.31 Billion | 59.42 Billion | 9.54 Billion | 11.99 Billion | 11.59 Billion |
Cost of Revenue | 70.49 Billion | 66.93 Billion | 57.51 Billion | 6.88 Billion | 9.31 Billion | 9.02 Billion |
Gross Profit | 2.34 Billion | 2.38 Billion | 1.9 Billion | 2.66 Billion | 2.67 Billion | 2.57 Billion |
Operating Expenses | 1.09 Billion | 771.68 Million | 623.02 Million | 2.37 Billion | 2.52 Billion | 2.39 Billion |
Selling, General and Administrative Expenses | 125.83 Million | 151.2 Million | 134.02 Million | 2.11 Billion | 2.25 Billion | 2.15 Billion |
Research and Development Expenses | 269.59 Million | 265.61 Million | 186.6 Million | 74.05 Million | - | - |
Other Expenses | 342.3 Million | 354.87 Million | 302.4 Million | 261.91 Million | 278.59 Million | -6.29 Million |
Cost and Expenses | 71.6 Billion | 67.7 Billion | 58.14 Billion | 9.25 Billion | 11.84 Billion | 11.42 Billion |
Operating Income | 1.24 Billion | 1.34 Billion | 1.42 Billion | 347.74 Million | 272.18 Million | 95.84 Million |
Interest Expense | 365.16 Million | 324.91 Million | 356.48 Million | 126.98 Million | 180.13 Million | 156.12 Million |
Income Tax Expense | 284.18 Million | 252.89 Million | 197.79 Million | 104.55 Million | 8.47 Million | 8.7 Million |
Earnings before Tax | 1.24 Billion | 1.34 Billion | 1.06 Billion | 208.59 Million | 92.84 Million | 89.55 Million |
Net Income | 957.87 Million | 1.08 Billion | 868.67 Million | 103.11 Million | 84.25 Million | 83.39 Million |
Earnings Per Share Basic | 0.23 | 0.32 | 1.30 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
Earnings Per Share Diluted | 0.23 | 0.32 | 1.30 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
Weighted Average Shares Outstanding | 4.11 Billion | 3.4 Billion | 665.8 Million | 665.8 Million | 665.8 Million | 641.52 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 4.11 Billion | 3.4 Billion | 665.8 Million | 665.8 Million | 665.8 Million | 641.52 Million |
Gross Margin | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
EBIT Margin | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
Profit Margin | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
EBITDA | 2.08 Billion | 2.09 Billion | 1.8 Billion | 477 Million | 455.7 Million | 371.22 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
Breakdown | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 FY | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 20.8 Billion | 20.91 Billion | 17.74 Billion | 19.37 Billion | 72.84 Billion | 18.24 Billion |
Cost of Revenue | 20.08 Billion | 20.23 Billion | 17.07 Billion | 18.77 Billion | 70.49 Billion | 17.61 Billion |
Gross Profit | 713.41 Million | 681.38 Million | 666.26 Million | 594.26 Million | 2.34 Billion | 631.95 Million |
Operating Expenses | 295.33 Million | 214.38 Million | 243.03 Million | 156.12 Million | 762.74 Million | 254.03 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 351.76 Million | 113.47 Million | 154.69 Million | -146.32 Million | - | 249.48 Million |
Research and Development Expenses | 114.75 Million | 78.1 Million | 88.34 Million | -8.99 Million | - | 156.93 Million |
Other Expenses | -171.17 Million | -22.8 Million | 1.67 Million | -2.27 Million | 1.56 Million | 490.53 Thousand |
Cost and Expenses | 20.38 Billion | 20.44 Billion | 17.31 Billion | 18.93 Billion | 71.26 Billion | 17.86 Billion |
Operating Income | 275.85 Million | 466.99 Million | 423.23 Million | 352.89 Million | 1.24 Billion | 265.67 Million |
Interest Expense | 101.62 Million | - | 79.61 Million | 76.95 Million | 350.76 Million | 90.19 Million |
Income Tax Expense | 63.96 Million | 87.1 Million | 76.77 Million | 111.25 Million | 284.18 Million | 55.83 Million |
Earnings before Tax | 275.7 Million | 378.83 Million | 359.34 Million | 350.62 Million | 1.24 Billion | 266.16 Million |
Net Income | 212.14 Million | 296.68 Million | 281.77 Million | 239.53 Million | 957.87 Million | 210.33 Million |
Earnings Per Share Basic | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | 0.05 |
Earnings Per Share Diluted | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | 0.05 |
Weighted Average Shares Outstanding | 4.1 Billion | 4.33 Billion | 4.33 Billion | 4.33 Billion | 4.11 Billion | 4.33 Billion |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 4.1 Billion | 4.33 Billion | 4.33 Billion | 4.33 Billion | 4.11 Billion | 4.33 Billion |
Gross Margin | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
EBIT Margin | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | 0.02 |
Profit Margin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
EBITDA | 377.33 Million | 615.6 Million | 475.36 Million | 425.46 Million | - | 364.47 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
3153
ESP
SZG
SDC
INDSWFTLTD
EVKIY