USD 301.85
(29.02%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
07 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
06 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
05 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
04 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
03 Jun, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
31 May, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | - |
30 May, 2024 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 243.28 | 6.00 |
29 May, 2024 | 240.86 | 240.86 | 240.86 | 240.86 | - |
28 May, 2024 | 240.86 | 240.86 | 240.86 | 240.86 | - |
600390
INTA
FRACTL
PLNH
ANANDRATHI
L3H