USD 29.56
(1.88%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
30 Oct, 2023 | 40.29 | 40.54 | 40.24 | 40.54 | 4844.00 |
27 Oct, 2023 | 40.72 | 40.87 | 40.65 | 40.65 | 17.94 Thousand |
26 Oct, 2023 | 40.07 | 40.1 | 39.87 | 39.9 | 11.34 Thousand |
25 Oct, 2023 | 41.59 | 41.77 | 41.46 | 41.56 | 4001.00 |
24 Oct, 2023 | 40.31 | 40.53 | 40.08 | 40.27 | 7764.00 |
23 Oct, 2023 | 39.41 | 39.86 | 39.41 | 39.7 | 2775.00 |
20 Oct, 2023 | 40.39 | 40.39 | 39.81 | 39.83 | 1899.00 |
19 Oct, 2023 | 40.84 | 40.84 | 40.34 | 40.34 | 1665.00 |
18 Oct, 2023 | 40.88 | 40.9 | 40.68 | 40.73 | 2056.00 |
17 Oct, 2023 | 40.69 | 40.93 | 40.67 | 40.67 | 3294.00 |
FUTU
BGRENERGY
SOMANYCERA
AVPT
2610
600519