USD 179.24
(0.25%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May, 1973 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 20.55 Thousand |
| 30 May, 1973 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 450.00 |
| 29 May, 1973 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | - |
| 25 May, 1973 | 18.75 | 19.0 | 18.75 | 18.75 | 900.00 |
| 24 May, 1973 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 750.00 |
| 23 May, 1973 | 19.0 | 19.0 | 18.75 | 18.75 | 1950.00 |
| 22 May, 1973 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 2850.00 |
| 21 May, 1973 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.88 | 1350.00 |
| 18 May, 1973 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 750.00 |
| 17 May, 1973 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 450.00 |
EGY
EHAB
EHC
EG
EGG
EGO