USD 248.85
(1.95%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec, 2025 | 244.08 | 253.13 | 244.08 | 248.85 | 1.05 Million |
| 02 Dec, 2025 | 244.53 | 248.7 | 240.49 | 245.05 | 1.27 Million |
| 01 Dec, 2025 | 249.35 | 250.03 | 241.84 | 242.43 | 1.67 Million |
| 28 Nov, 2025 | 258.04 | 259.66 | 252.02 | 252.23 | 792.76 Thousand |
| 26 Nov, 2025 | 250.01 | 265.46 | 248.02 | 260.65 | 1.8 Million |
| 25 Nov, 2025 | 255.33 | 261.09 | 247.01 | 249.65 | 4.48 Million |
| 24 Nov, 2025 | 291.73 | 294.21 | 283.57 | 284.47 | 2.39 Million |
| 21 Nov, 2025 | 282.0 | 298.02 | 282.0 | 296.51 | 1.47 Million |
| 20 Nov, 2025 | 280.0 | 287.16 | 278.5 | 282.37 | 1.09 Million |
| 19 Nov, 2025 | 276.48 | 283.51 | 272.76 | 279.39 | 1.16 Million |
BUYO
BV
BVN
BUD
BUI
BUR